
- Northeastern precision equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>45 mm x 100 mm x 25 mm NACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables

45 mm x 100 mm x 25 mm NACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables
¿No puede 66 mm C encontrar lo que está buscando NACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables? ¡Nuestros 6 mm S representantes expertos ISB Cojinetes de bolas profundas estarán en contacto con usted en breve!
- NACHI
1309
- 66 mm
- 6 mm
- NACHI
- E5018NR
- 140 mm
- 90 mm
- 0.6 mm
- 67 mm
-
Northeastern precision equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 100 mm x 25 mm NACHI 1309 Rodamientos De Bolas AutoalineablesSistema
C: | 66 mm | S: | 6 mm | Marca: | NACHI |
Bearing number: | E5018NR | D: | 140 mm | d: | 90 mm |
r min.: | 0.6 mm | B: | 67 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 305 kN |
Apertura (MM): | 90 | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
45 mm x 100 mm x 25 mm NACHI 1309 Rodamientos De Bolas AutoalineablesTecnología
Belt Type | Plastic Modular Belt with Cleat | Delivery Time | One Month | Export Market | Global |
Company Type | Factory, Welcome to Visit | Standard | ISO, SGS | Trademark | Hairise |
Transport Package | Cartons or as Per Your Requests | Specification | Standard or non-standard | Origin | Shanghai, China |
HS Code | 8431390000 |
Marca | ISO |
C | 38 mm |
Apertura (MM) | 360 |
Anchura (MM) | 38 |
Tamaño (MM) | 360x440x38 |
B | 38 mm |
D | 440 mm |
d | 360 mm |
Bearing number | 61872 |
Diámetro (MM) | 440 |
Nivel de precisiónNACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables , máxima vida útil
Productos patrocinadosNACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables | ||||||||
d | D | B | C | e | r | Cu | D_ | |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 39 kN | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 38.1 kN | 0.25 | - | 0.80 | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 38,1 kN | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 38,7 kN | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 38,5 kN | 0.25 | 1.5 | - | 100 |
1309 | 45,000 mm | 100,000 mm | 25,000 mm | 25,000 mm | 0.25 | - | - | - |
1309 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
1309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
45 mm x 100 mm x 25 mm NACHI 1309 Rodamientos De Bolas Autoalineables Cad Models
Contacto

- Northeastern precision equipment Company.
- Dirección4067, l8n - 2m9, mississy sogakiti Road, Ontario (Canadá)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)212-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes industriales aptm