
- Northeastern precision equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>45 mm x 68 mm x 32 mm ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos Deslizantes

45 mm x 68 mm x 32 mm ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos Deslizantes
¿Cuáles son las 635 Diámetro (MM) 448x635x464 Tamaño (MM) dimensiones de un ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos Deslizantes? PSL Rodamientos De Rodillos Esféricos Servicio de 635 mm D fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- ISO
GE 045 ECR-2RS
- 635
- 635 mm
- 448x635x464
- 464 mm
- NTN
- 448
- E-CR0-9012
- 448 mm
-
Northeastern precision equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 68 mm x 32 mm ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos DeslizantesNormatividad
Diámetro (MM): | 635 | D: | 635 mm | Tamaño (MM): | 448x635x464 |
T: | 464 mm | Marca: | NTN | Apertura (MM): | 448 |
Bearing number: | E-CR0-9012 | d: | 448 mm | Anchura (MM): | 464 |
Size (mm): | 45 mm x 68 mm x 32 mm |
45 mm x 68 mm x 32 mm ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos DeslizantesIdentificación del producto
Structure | Spherical | Type | Roller | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Open | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Anhui, China | Material | GCR15 | Certificate | ISO 9001:2008 ISO/TS 16949 |
Noise | Z1, Z2, Z3 Available | Clearance | C0, C1, C2, C3, Available | Vibration | V1, V2, V3 Available |
Application | Mixer | Service | OEM service.Design service. Buyer lable serivice |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 83.0 |
Anchura (b) | 35.0000 |
Diámetro mínimo del hombro exterior (Lo) | 127.0 |
Grado de precisión | RBEC 1 |
Espacio estándar | C0 |
Carga estática nominal (cor) | 184,000 |
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 5 |
Diámetro exterior (d) | 150.0000 |
Radio (min) (rs) | 2.100 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 179,000 |
ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos DeslizantesBuscar y encontrar.
ISO GE 045 ECR-2RS Rodamientos DeslizantesReferencias cruzadas | ||||||||
R | x | t | C | B | D | m | ||
SL045036-PP | - | - | 112 mm | 2 mm | 1140 kN | 136 mm | 280 mm | 5,2 mm |
SL045040-PP | WRE310 / Designation for snap ring WRE | - | - | 2 mm | 149 mm | 150 mm | 310 mm | 40,8 kg / Weight |
SL045040-PP | - | - | 126 mm | 2 mm | 1350 kN | 150 mm | 310 mm | 6,3 mm |
SL045052-PP | WRE400 / Designation for snap ring WRE | - | - | 3 mm | 189 mm | 190 mm | 400 mm | 84,5 kg / Weight |
SL045019 | - | - | - | - | 67 mm | 67 mm | 145 mm | - |
GE 045 ECR-2RS | - | 60 mm | - | - | 240 kN | 32 mm | 68 mm | - |
GE 045 ECR-2RS | - | 60 mm | - | - | 25 mm | 32 mm | 68 mm | - |
FF3045ZW | - | - | - | - | 53,5 kN | 45 mm | - | - |
JHM807045/JHM807012 | - | - | - | - | 149 kN | 36 mm | 105 mm | - |
JHM807045/JHM807012 | - | 3 mm | - | - | 29 mm | 36 mm | 105 mm | - |
Contacto

- Northeastern precision equipment Company.
- Dirección4067, l8n - 2m9, mississy sogakiti Road, Ontario (Canadá)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)212-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes industriales aptm