
- Northeastern precision equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>110 mm x 240 mm x 80 mm NACHI 2322 Rodamientos De Bolas Autoalineables

110 mm x 240 mm x 80 mm NACHI 2322 Rodamientos De Bolas Autoalineables
Disfrute 20 Apertura (MM) de altos márgenes en precios competitivos FBJ Rodamientos De Rodillos Cónicos. Grandes productos al por mayor a 37 Diámetro (MM) bajos costos.
- NACHI
2322
- 37
- 20
- 20x37x9
- 61904
- 20 mm
- 9 mm
- 37 mm
- 9 mm
-
Northeastern precision equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 240 mm x 80 mm NACHI 2322 Rodamientos De Bolas Autoalineables"Especificaciones"
Diámetro (MM): | 37 | Apertura (MM): | 20 | Tamaño (MM): | 20x37x9 |
Bearing number: | 61904 | d: | 20 mm | B: | 9 mm |
D: | 37 mm | C: | 9 mm | Marca: | ISO |
Anchura (MM): | 9 | Size (mm): | 110 mm x 240 mm x 80 mm |
110 mm x 240 mm x 80 mm NACHI 2322 Rodamientos De Bolas AutoalineablesTama?o
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,68 |
Velocidad de lubricación | 670 r/min |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,64 |
Tamaño (MM) | 420x700x280 |
Apertura (MM) | 420 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 8350 kN |
d | 420 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 12000 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 540 r/min |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,4 |
NACHI 2322 Rodamientos De Bolas Autoalineables Resultados recientes.
NACHI 2322 Rodamientos De Bolas AutoalineablesDiagrama de referencia cruzada | ||||||||
d | D | B | C | r | e | X1 | Y0 | |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 216 kN | - | - | - | - |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 80 mm | - | - | - | - |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 200 kN | - | - | - | - |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 217 kN | - | - | - | - |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 211 kN | 3 | 0.37 | 1 | 1.8 |
2322 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
2322 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
2322 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
2322 | 110.000 mm | 240.0000 mm | 80.00 mm | - | - | - | - | - |
2322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
110 mm x 240 mm x 80 mm NACHI 2322 Rodamientos De Bolas Autoalineables Cad Models
Contacto

- Northeastern precision equipment Company.
- Dirección4067, l8n - 2m9, mississy sogakiti Road, Ontario (Canadá)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)212-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Cojinetes industriales aptm